性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 1.0-2.0 | g/10min | ||
物理性能 | 清潔度,色粒 | 6-10 | 個/kg | ||
粉末灰分 | ≤0.03 | % | |||
機械性能 | 懸臂梁沖擊強度 | -20℃ | ≥5.0 | kJ/m2 | |
屈服強度 | ≥23.0 | MPa | |||
彎曲模量 | ≥1070 | Mpa |
齊魯石化 EPS30R
網站公告
站內搜索 本店二維碼 可 重復印刷 ![]()
|
齊魯石化 EPS30R
詳細信息 產品參數
共0條 相關評論 |