性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.9 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
彎曲模量 | ASTM D-790A | 1300 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | >200 | % | ||
懸臂梁沖擊強度 | V型,23℃ | ASTM D-256 | 70 | J/m | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 75 | R scale | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 93 | ℃ |
生物化學性能 | 黃色指數 | ASTM E313-00 | 4 |
獨山子 K8003 共聚丙 聚丙烯